Convocatorias Empleos Públicos Históricas
Este conjunto de datos incluyen convocatorias publicadas a través del portal de Empleos Públicos entre el año 2009 al 2024.
El conjunto de datos incluye los siguientes campos:
| # | Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | ID Convocatoria | numérico (float64) | Identificador de la convocatoria (idConcurso renombrado). |
| 2 | Fecha Inicio Convocatoria | fecha (texto yyyy-mm-dd HH:MM:SS) | Fecha de apertura de la convocatoria (Fecha Inicio renombrado). Usada para derivar Año y Mes. |
| 3 | Fecha Cierre Convocatoria | fecha (texto) | Fecha de cierre de postulaciones. |
| 4 | Fecha Final Proceso | fecha (texto) | Fecha de término del proceso de selección. |
| 5 | Ministerio | categórico (texto) | Ministerio al que pertenece el servicio convocante. |
| 6 | Servicio | categórico (texto) | Servicio público convocante (Institucion renombrado). |
| 7 | Entidad | categórico (texto) | Entidad específica dentro del servicio (ej. hospital, centro). Puede venir vacía (" "). |
| 8 | Tipo Base | categórico (texto) | Tipo de base del cargo convocado. |
| 9 | Área de Trabajo | categórico (texto) | Área funcional o de trabajo del cargo. |
| 10 | Tipo de Vacante | categórico (texto) | Naturaleza contractual de la vacante. |
| 11 | Estamento | categórico (texto) | Estamento del cargo. Registros con estamento nulo se eliminan del dataset (dropna). |
| 12 | Cargo | texto libre | Nombre/descripción del cargo convocado. |
| 13 | Región del Cargo | categórico (texto) | Región donde se ubica el cargo (Región renombrado). |
| 14 | Cantidad Vacantes | numérico (float64) | Número de vacantes ofrecidas (Nº de Vacantes renombrado). |
| 15 | Número Postulaciones | numérico (float64) | Total de postulaciones recibidas. |
| 16 | numPosHombres | numérico (float64) | Cantidad de postulantes hombres. |
| 17 | numPosMujeres | numérico (float64) | Cantidad de postulantes mujeres. |
| 18 | Seleccionados | numérico (float64) | Total de personas seleccionadas en el proceso. Nulo cuando el proceso aún no registra resultado. |
| 19 | SeleccionadoHombre | numérico (float64) | Cantidad de hombres seleccionados. |
| 20 | SeleccionadoMujer | numérico (float64) | Cantidad de mujeres seleccionadas. |
| 21 | esPrimerEmpleo | booleano (texto SI/NO) | Indica si la oferta laboral corresponde a programa de “Primer Empleo”. |
| 22 | Renta Bruta | numérico (float64) | Renta bruta asociada al cargo/seleccionado. |
| 23 | Año | numérico (int64) | Año de inicio de la convocatoria, derivado de Fecha Inicio Convocatoria. |
| 24 | Mes | categórico (texto) | Mes de inicio de la convocatoria (nombre en español), derivado de Fecha Inicio Convocatoria. |
| 25 | Tipo Convocatoria | categórico (texto) | Derivado de Tipo postulacion: “Sin postulación en línea” si es Aviso, “Con postulación en línea” en caso contrario. La columna original Tipo postulacion se elimina tras esta derivación. |
Datos y Recursos
CSV
Convocatorias Empleos Públicos Históricas
Información Adicional
| Última Actualización | 31/12/2024 |
|---|